Module File for contact Not Found! ANDORINHAS CLUBE DE PESCA -
Home / 48 resultado


RESULTADOS OFICIAIS DO LANÇAMENTO:

 

CATEGORIA MASCULINA

 

 

ATLETA CLUBE 1º Lance 2º Lance 3º Lance Soma CLASS
Augusto Iwato CPEVAP 171,99 168,21 165,54 505,74 1
Jorge Gazul Lindóia 166,68 166,42 162,28 495,38 2
Claudio Iwato CPEVAP 167,08 163,24 162,74 493,06 3
Alexandre Czerner Rio Grande CP 170,34 160,36 153,71 484,41 4
Carlos Fernando Gusmão Barracuda 168,20 162,29 153,32 483,81 5
Ricardo Iwato CPEVAP 157,98 158,80 156,81 473,59 6
Marcus Petrelli Barracuda 159,09 159,43 146,51 465,03 7
Daniel Friedrich Atlantico Sul 157,72 155,58 151,01 464,31 8
Vanderlei Toniolo Lindóia 159,61 151,05 153,33 463,99 9
Rafael Diehl Atlantico Sul 151,04 150,77 159,03 460,84 10
Marcio Morgado Rio Grande CP 150,66 154,10 154,15 458,91 11
Ariel Tischler Bella Vista 154,27 149,48 152,12 455,87 12
André Nichel Atlantico Sul 163,75 132,05 159,74 455,54 13
Tiago Cougo Cardoso Rio Grande CP 150,96 154,86 149,21 455,03 14
Alex Novo Pampo CP 139,44 151,57 153,04 444,05 15
Antonio Fernando Bonifácio Gaivota 143,95 141,10 146,45 431,50 16
Marco  Simi Anzol de Ouro 146,64 132,41 135,23 414,28 17
João Carlos Jesus Anzol de Ouro 143,71 128,68 141,16 413,55 18
Gabriel Vieira Tortuga  145,78 133,68 133,58 413,04 19
Sebastián Ortiz Pacu Cuá 142,79 129,52 140,28 412,59 20
Antonio Sergio Paladino Atlantico Sul 138,11 135,28 134,20 407,59 21
Zilmar Quintão Lindóia 112,89 110,77 106,52 330,18 22
Luiz Carlos Aguiar Tortuga  159,84 FE 166,89 326,73 23
Paulo Renato Rodrigues Lindóia FE 161,31 157,06 318,37 24
Assilon Schmitt Junior Anzol de Ouro FE 161,76 154,71 316,47 25
Jorge dos Reis Anzol de Ouro 160,27 154,00 FE 314,27 26
Delcio Ranghetti Anzol de Ouro FE 155,36 155,06 310,42 27
Dionisio Mateus Joinville CP 161,51 145,89 FE 307,40 28
Jorge Luiz dos Santos Moita Rio Grande CP 157,92 149,36 FD 307,28 29
Eduardo Shiguetomi Gaivota FE 150,69 149,00 299,69 30
Rodrigo Fetbak Andorinhas 148,00 140,35 FD 288,35 31
Fillipe Seibel Atlantico Sul FE 143,66 144,46 288,12 32
Cleber Schneider Atlantico Sul FD 142,32 144,16 286,48 33
Rolland Muller Hohenau FE 133,97 149,48 283,45 34
Edson da Silva Tortuga  141,26 FD 138,07 279,33 35
Gerson Siqueira Anzol de Ouro 141,07 FE 135,45 276,52 36
Filipe Brasil O Arpão 140,07 FE 134,89 274,96 37
Diego Diehl Lindóia FD 132,47 141,11 273,58 38
Paulo Cruz Atlantico Sul FD 126,60 133,83 260,43 39
André Seibel Atlantico Sul 119,44 136,44 FD 255,88 40
Evandro Rosindo Hilal CP 132,41 122,83 FD 255,24 41
Carlos M.Plaza Gaivota 123,90 118,74 ROMPEU 242,64 42
Dennis Muller Hohenau 122,29 FD 115,88 238,17 43
Holavo Salum Rio Grande CP FE FE 167,61 167,61 44
Carlos Alberto Gatto CPEVAP FE FE 167,34 167,34 45
Jose Fernando Schneider Atlantico Sul 166,86 NULO FE 166,86 46
Roberto Amaral Joinville CP FE FE 159,97 159,97 47
Lucas Seibel Atlantico Sul FE FD 159,15 159,15 48
Rafael Amaral Joinville CP FE FE 157,39 157,39 49
Ricardo Diehl Lindóia 153,99 FE FE 153,99 50
Claudio Terres Atlantico Sul FE FD 153,63 153,63 51
Bruno Schneider Atlantico Sul FE FD 153,16 153,16 52
Mateus Nicoletto O Arpão FE FE 150,99 150,99 53
Sergio Beal Anzol de Ouro FE FE 150,62 150,62 54
Conrad Bachtold Joinville CP FD 139,72 FD 139,72 55
Claiton Ribeiro Atlantico Sul FE FD 134,15 134,15 56
Anderson Lara Atlantico Sul FE FD 121,27 121,27 57
Fabricio Carvalho O Arpão FE FD N/C 0,00 0
Carlos Alberto Luglio Santista N/C N/C N/C 0,00 0
Paulo Afonso Cabral Barracuda FE FE ROMPEU 0,00 0
Wolfgang Bonstrup Bella Vista NULO N/C N/C 0,00 0
Antelino Dores Jr Santista N/C N/C N/C 0,00 0
André Veronez Lindóia FE FD FE 0,00 0
Mateus Petter Lindóia FE FE ROMPEU 0,00 0
Guilherme Atlantico Sul FE FE ROMPEU 0,00 0
Thiago Barata Anzol de Ouro N/C N/C N/C 0,00 0

 

 CATEGORIA FEMININA

 

 

ATLETA CLUBE 1º Lance 2º Lance 3º Lance Soma CLASS
Karin Oliveira Atlantico Sul 119,57 119,83 120,27 359,67 1
Eliana Augusto CPEVAP 99,17 102,29 107,13 308,59 2
Teresinha Schramm Anzol de Ouro 97,81 101,21 98,34 297,36 3
Vera Barbosa Marlin Negro 99,44 92,78 97,54 289,76 4
Elvira Zattar Guerra Tortuga 90,93 96,76 100,31 288,00 5
Julia Iwato CPEVAP 100,07 87,85 98,10 286,02 6
Margareth Maldini Plataforma 98,28 86,00 97,78 282,06 7
Mariza Hasegawa Gaivota 91,32 95,11 87,85 274,28 8
Marcia Numata Gaivota 90,61 81,03 87,44 259,08 9
Ligia Saggin Anzol de Ouro 84,64 87,47 81,43 253,54 10
Carime Oliveira Atlantico Sul 80,41 92,43 77,72 250,56 11
Rosa Watanabe Gaivota 85,94 81,99 77,38 245,31 12
Thais Costa Pampo 116,94 FD 118,37 235,31 13
Rejane Sá Atlantico Sul 72,07 76,87 72,18 221,12 14
Rosangela Costa Pampo 108,63 110,81 FD 219,44 15
Fatima Pucheta Pacu Cuá 102,35 FD 105,27 207,62 16
Carina Anicet Atlantico Sul 99 FE 106,84 205,84 17
Ivete Visentini Plataforma FE 107,01 97,24 204,25 18
Rosalba Della Flora Atlantico Sul 106,83 90,35 FE 197,18 19
Simone Novo Pampo 97,84 90,40 FE 188,24 20
Cristiane Becker Atlantico Sul FD 95,64 78,76 174,40 21
Anny Castanheira Atlantico Sul 84,72 88,21 NULO 172,93 22
Maria Silva Plataforma FE 83,60 76,31 159,91 23
Denise Lindermayer Atlantico Sul FD FD 137,54 137,54 24
Helena dos Reis Anzol de Ouro FE FE 127,91 127,91 25
Marjorie Medeiros Andorinhas FD FD 123,60 123,60 26
Fabiana Marques Lindoia FE 120,07 FE 120,07 27
Jerusa Vallaski Tortuga 116,89 fe fd 116,89 28
Lilian Seibel Atlantico Sul FD 79,90 FD 79,90 29
Teresa Aguirre Pacu Cuá 72,96 FE NULO 72,96 30
Daniela Araujo Atlantico Sul FE FE FD 0,00 0
Ana Diehl Lindoia FD NULO NULO 0,00 0
          0,00 0
Andreia Motta Lindoia FD FD NULO 0,00 0
Nise Tomasi Anzol de Ouro FE FE FE 0,00 0

 

 CATEGORIA MASTER

 

ATLETA CLUBE 1º Lance 2º Lance 3º Lance Soma CLASS
Jorge Maldini Plataforma 136,43 140,51 138,28 415,22 1
Helio Barbosa Plataforma 131 135,10 130,70 396,80 2
Clovis Fioravanso Atlantico Sul 132,46 126,77 127,50 386,73 3
João Leivas Marlin Negro 120,87 126,11 117,10 364,08 4
Neilton Costa Pampo CP FE 153,06 160,66 313,72 5
Omar Ortiz Pacu Cuá FE 154,74 154,27 309,01 6
Jacinto Iwato CPEVAP FE 152,97 154,70 307,67 7
Flavio Rodrigues CPEVAP 139,35 ROMPEU 162,00 301,35 8
Ademir Schwalbe Andorinhas 147,29 FE 144,10 291,39 9
Jose Carlos Jordão Gaivota 145,87 145,07 FD 290,94 10
Douglas Fonseca Plataforma 148,31 FE 135,35 283,66 11
Milton Berwian Atlantico Sul 146,1 ROMPEU 125,07 271,17 12
Nélio Costa Pampo CP 134,48 FE 135,87 270,35 13
João Carlos Silva Lindóia FD 132,33 132,70 265,03 14
Victor Kunsewicz Pacu Cuá 116,42 FE 128,70 245,12 15
Osvaldo Balletbó Pacu Cuá FE 114,83 124,41 239,24 16
Antonio Jacques Plataforma 119,54 ROMPEU 108,39 227,93 17
Paulo Viegas Fraga Atlantico Sul FD 143,11 FE 143,11 18
Francisco Armando Atlantico Sul FE 133,06 FE 133,06 19
Paulo Freitas Plataforma 129,68 FE FE 129,68 20
Jose Reis Marlin Negro NULO FD 126,99 126,99 21
Mario Ribeiro Anzol de Ouro 125,66 FE NULO 125,66 22
Fortunato Tidres Tortuga  FE FE 122,95 122,95 23
Luiz Airton Gitz Atlantico Sul 106,68 FD NULO 106,68 24
Edson Santos Hilal CP NULO NULO FE 0,00 0
          0,00 0
Jorge Hasegawa Gaivota FE FD FE 0,00 0
          0,00 0
Ramón Velazques Pacu Cuá       0,00 0

 

 CATEGORIA SENIOR

 

 

ATLETA CLUBE 1º Lance 2º Lance 3º Lance Soma CLASS
Francisco de Assis Ribeiro CPEVAP 157,2 151,68 151,37 460,25 1
Silvestre Olegário dos Anjos Piratas da Ilha 152,21 151,23 147,80 451,24 2
Valdemar da Silva Piratas da Ilha 151,57 148,12 151,46 451,15 3
Dirceu Augusto CPEVAP 147,69 144,92 142,96 435,57 4
Nivaldo Veiga Gaivota 146,7 139,64 140,44 426,78 5
Ramon Velasques Pacu Cuá 131,76 139,97 141,02 412,75 6
Joao Carlos Veronez Lindóia 127,07 123,20 125,06 375,33 7
Valencio Picoli Plataforma 126,35 113,82 121,10 361,27 8
Milton Guerra Tortuga  115,97 95,99 113,74 325,70 9
Rubens Worobiej Lindóia 140,34 146,62 FE 286,96 10
Nobuhilo Watanabe Gaivota 134,62 119,33 FE 253,95 11
Jose Ilario Seibel Atlantico Sul NULO 111,13 124,05 235,18 12
Ronei Avila Silveira Rio Grande CP 119,41 111,56 FE 230,97 13
Alfredo Leipelt Plataforma 95,89 FE 89,76 185,65 14
Adi Teixeira Hilal CP FE 83,43 81,43 164,86 15
          0,00 0
Claudio Lemke Andorinhas ROMPEU ROMPEU FD 0,00 0

 

 

 RESULTADOS OFICIAIS DE PESCA

 

 

 

Sorteio ATLETA CLUBE PEÇAS PESO TOTAL PESO         M. peça PONTOS CLASS PONTOS
CBPDS
60 André Beber e Vander Geremia Oarpão 172 855 43 353 1 37,0703
70 Edson silva e Luiz Carlos Aguiar Tortuga 170 1015 23 351 2 36,0666
69 Thiago Barata e Antonio Frozi Anzol de Ouro 157 998 57 324 3 35,0630
71 Jorge dos Reis e Helena dos Reis Anzol de Ouro 151 743 20 310 4 34,0595
77 Jose Fernando Schneider e Cleber Schneider Atlântico Sul 149 703 86 306 5 33,0561
48 Alexandre Czerner e Marcio Morgado Rio Grande 145 513 40 296 6 32,0528
80 Jorge Gazul e Vanderlei Toniolo Lindoia 130 616 41 267 7 31,0496
73 Daniel Friedrich e Roberto Rossi Atlântico Sul 127 671 33 261 8 30,0465
68 Rodrigo Vilela e Plinio Ceolin Hilal 124 549 22 254 9 29,0435
64 Eduardo Shiguetomi e Carlos Plaza Gaivotas 118 466 17 241 10 28,0406
47 Ariel Tischler e Wolfgang Bonstrup Bella Vista 118 430 22 241 11 27,0378
74 Roberto Pinto Filho e Milton Berwian Atlântico Sul 116 558 37 238 12 26,0351
59 Mateus Peter e Zilmar Junior Lindoia 113 516 37 232 13 25,0325
79 Lucas Seibel e Fillipe Seibel Atlântico Sul 109 510 34 224 14 24,0300
49 Roberto Amaral e Rafael Amaral Joinville 109 412 29 223 15 23,0276
72 Paulo Cruz e Paulo Arthur Cruz Atlântico Sul 106 605 34 219 16 22,0253
63 Diego Rocha e Rogério Farias Anzol de Ouro 105 389 14 214 17 21,0231
54 Sergio Paladino e André Nichel Atlântico Sul 103 281 12 209 18 20,0210
76 Fernando Bonifacio e Marcia Numata Gaivotas 96 440 25 197 19 19,0190
55 Rodrigo Fettback e Adilson Schmitt Andorinhas 95 464 104 195 20 18,0171
53 Marcus Petrelli e Paulo Afonso Gouveia Barracuda 94 382 30 192 21 17,0153
58 Guilherme Friedrich e Eduardo Friedrich Atlântico Sul 93 571 46 192 22 16,0136
61 Ricardo Iwato e Carlos Alberto Gatto CPEVAP 90 473 28 185 23 15,0120
44 Dionisio Mateus e Conrad Bachtold Joinville 84 517 27 174 24 14,0105
50 Fabricio Carvalho e Fillipe Brasil Oarpão 83 366 28 170 25 13,0091
45 Holavo Salum e Tiago Cardoso Rio Grande 76 1043 344 163 26 12,0078
75 Alexsandro Novo e Simone Novo Pampo 78 375 23 160 27 11,0066
46 Augusto Iwato e Claudio Iwato CPEVAP 70 353 25 144 28 10,0055
65 Evandro Rosindo e Edson Santos Hilal 57 523 68 120 29 9,0045
66 Gabriel Vieira Tortuga 55 379 31 114 30 8,0036
56 Jorge Moita e Ronei Silveira Rio Grande 53 440 98 111 31 7,0028
78 André Seibel e Claiton Ribeiro Atlântico Sul 49 1253 420 111 32 6,0021
57 Sebastian Ortiz e Omar Ortiz Pacu Cuá 52 206 18 107 33 5,0015
67 Bruno Schneider e Anderson Lara Atlântico Sul 42 204 25 87 34 4,0010
62 Victor Kunsewicz e Jorge Memmel Pacu Cuá 41 212 40 85 35 3,0006
51 Laudelino Knupp e Marcio Silva Andorinhas 21 504 200 48 36 2,0003
52 Rolland Muller e Dennis Muller Hohenau 22 122 33 46 37 1,0001

 

 

CATEGORIA MASTER

 

 

Sorteio ATLETA CLUBE PEÇAS PESO TOTAL PESO         M. peça PONTOS CLASS PONTOS
CBPDS
35 Clovis Fioravanzo e Getulio Gnieslaw Atlântico Sul 152 538 37 310 1 17,0153
21 Ricardo Diehl e João Carlos Silva Lindoia 105 407 22 215 2 16,0136
29 Flavio Rodrigues e Jacinto Iwato CPEVAP 104 601 29 215 3 15,0120
22 João Carlos Veronez e Paulo Renato Lindoia 95 388 31 194 4 14,0105
33 Jorge Hasegawa e Nobuhilo Watanabe Gaivotas 90 401 43 185 5 13,0091
31 Ari Costa e Paulo Medeiros Piratas da Ilha 87 277 30 177 6 12,0078
27 Nélio Costa e Neilton Costa Pampo 82 381 38 168 7 11,0066
19 Douglas Fonseca e Jorge Maldini Plataforma 81 505 33 168 8 10,0055
34 José Reis e João Leivas Marlin Negro 71 353 31 146 9 9,0045
25 Fortunato Tidres e Milton Guerra Tortuga 70 225 27 143 10 8,0036
26 Luiz Gitz e Franscisco Armando Atlântico Sul 66 258 36 135 11 7,0028
24 Claudio Terres e Paulo Viegas Atlântico Sul 45 152 14 92 12 6,0021
28 Helio Barbosa e Paulo Freitas Plataforma 41 461 118 87 13 5,0015
32 Enio Petry e Mario Ribeiro Anzol de Ouro 37 343 160 78 14 4,0010
30 Ramon Velasques e Osvaldo Baletbo Pacu Cuá 33 139 22 68 15 3,0006
20 Tercio Moraes e Reinaldo Ferreira Hilal 21 810 323 51 16 2,0003

 

 CATEGORIA SENIOR

 

 

Sorteio ATLETA CLUBE PEÇAS PESO TOTAL PESO         M. peça PONTOS CLASS PONTOS
CBPDS
43 Dirceu Augusto e Francisco Ribeiro CPEVAP 100 372 19 204 1 8,0036
41 Silvestre dos Anjos e Valdemar da Silva Piratas da Ilha 83 403 46 171 2 7,0028
38 José Carlos Jordão e Nivaldo Veiga Gaivotas 82 365 30 168 3 6,0021
42 Ademir Schwalbe e Claudio Lemke Andorinhas 66 348 36 136 4 5,0015
37 Gino Beber e Nino Moretto Oarpão 54 255 28 111 5 4,0010
39 Valencio Picoli e Alfredo Leipelt Plataforma 54 231 22 111 6 3,0006
36 Jorge hilal e Adi Teixeira Hilal 19 628 385 45 7 2,0003
40 José Hilario Seibel e Junio Numair Atlântico Sul 17 133 35 36 8 1,0001

 

 

CATEGORIA FEMININA

 

 

Sorteio ATLETA CLUBE PEÇAS PESO TOTAL PESO         M. peça PONTOS CLASS PONTOS
CBPDS
10 Daniela Araujo e Rosalba Della Flora Atlântico Sul 150 1003 115 311 1 18,0171
15 Ivete Visentine e Margarete Maldini Plataforma 112 323 15 228 2 17,0153
7 Rosa Watanabe e Mariza Hasegawa Gaivotas 103 560 22 212 3 16,0136
8 Karin Oliveira e Carina Anicet Atlântico Sul 97 799 217 202 4 15,0120
16 Jerusa Vallaski e Elvira Guerra Tortuga 90 320 29 184 5 14,0105
11 Vera Barbosa e Camila Reis Marlin Negro 89 266 15 181 6 13,0091
12 Ligia Saggin e Teresinha Schramm Anzol de Ouro 76 313 22 156 7 12,0078
14 Olga Cardoso e Celair Pereira Rio Grande 73 358 45 150 8 11,0066
3 Ana Diehl e Fabiana Marques Lindoia 65 665 257 137 9 10,0055
1 Thais Mouço e Rosangela Costa Pampo 58 341 30 119 10 9,0045
17 Carime Oliveira e Ana Seibel Atlântico Sul 53 254 27 109 11 8,0036
9 Maria Silva e Viviane Freitas Plataforma 49 369 32 102 12 7,0028
18 Lilian Seibel e Juliane Numair Atlântico Sul 45 262 23 93 13 6,0021
4 Cristiane Becker e Anny Castanheira Atlântico Sul 29 350 73 62 14 5,0015
5 Teresa Aguirre e Fatima Pucheta Pacu Cuá 27 241 34 57 15 4,0010
6 Rejane Sá Atlântico Sul 22 235 34 47 16 3,0006
13 Marjorie Medeiros Andorinhas 12 74 21 25 17 2,0003
2 Eliana Augusto e Julia Iwato CPEVAP       0 0 0,0000

 

 

 

 

 

 


ANDORINHAS CLUBE DE PESCA

http://www.andorinhasclubedepesca.com.br/modules/mastop_publish/?tac=48_resultado